PUBLICIDADE
Rastreadores Suhai
Rally Dakar 2012 - Marc Coma lidera e Felipe Zanol avança

Uma acirrada disputa entre os dois tricampeões do Rally Dakar, o espanhol Marc Coma e o francês Cyril Despres marcou o segundo dos 14 dias da prova. O chileno Francisco Lopes foi apenas quarto hoje, caindo para a terceira posição atrás de Despres. Com a vitória, Marc Coma assume a liderança enquanto seu colega de equipe KTM Cyril Despres, encosta no chileno, mostrando que o duelo mais esperado da prova dá indícios de que vai começar. Cyril Despres chegou a liderar em alguns trechos, mas a reação de Marc Coma no final foi efetiva para se manter à frente.

Ainda entre os ponteiros do maior rally do mundo, destacou-se o brasileiro Felipe Zanol. Ao cumprir os 782 Km do percurso total de hoje, sendo 295 km de trecho cronometrado, mineiro da equipe KTM Brasil se adiantou da vigésima sexta posição de ontem na curta primeira etapa especial cronometrada, para a décima sexta posição de hoje. E no resultado acumulado do rally está em 15º. Aproximou-se, o estreante, dos pilotos mais experientes do mundo, como os dois mochileiros dos líderes da KTM, o espanhol Pedrero Garcia em nono, e o português Ruben Faria, em 13º. E Zanol está à frente de outro piloto importante de fábrica da KTM, o francês bicampeão mundial de enduro Johnny Aubert, em décimo nono. Mais uma vez a KTM mostra sua força no mais difícil rally do mundo ao colocar 17 motos entre os 30 primeiros colocados nos primeiros dias de competição.
Resultado acumulado extra oficial após duas etapas:
Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 001 COMA (ESP) KTM 003:40:12 00:00:00
2 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 003:42:42 00:02:30 00:00:00
3 002 DESPRES (FRA) KTM 003:43:04 00:02:52 00:00:00
4 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 003:45:04 00:04:52 00:00:00
5 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:48:28 00:08:16 00:00:00
6 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 003:48:38 00:08:26 00:00:00
7 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:49:50 00:09:38 00:00:00
8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 003:50:50 00:10:38 00:00:00
9 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:51:57 00:11:45 00:00:00
10 010 VILADOMS (ESP) KTM 003:52:22 00:12:10 00:00:00
11 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 003:52:39 00:12:27 00:00:00
12 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:52:50 00:12:38 00:00:00
13 008 FARIA (PRT) KTM 003:54:52 00:14:40 00:00:00
14 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 003:55:45 00:15:33 00:00:00
15 028 ZANOL (BRA) KTM 003:57:34 00:17:22 00:00:00
16 034 BOTTURI (ITA) KTM 003:58:33 00:18:21 00:00:00
17 025 GOUET (CHL) HONDA 003:58:41 00:18:29 00:00:00
18 032 SVITKO (SVK) KTM 003:59:40 00:19:28 00:00:00
19 009 CODY (USA) HONDA 004:00:23 00:20:11 00:00:00
20 021 AUBERT (FRA) KTM 004:00:23 00:20:11 00:00:00
21 007 GONCALVES (PRT) Husqvarna 004:00:25 00:20:13 00:00:00
22 017 CZACHOR (POL) KTM 004:00:51 00:20:39 00:00:00
23 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 004:01:19 00:21:07 00:00:00
24 035 CECI (ITA) KTM 004:04:20 00:24:08 00:00:00
25 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:04:39 00:24:27 00:00:00
26 024 STANOVNIK (SVN) KTM 004:04:46 00:24:34 00:00:00
27 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 004:05:51 00:25:39 00:00:00
28 018 KNUIMAN (NLD) KTM 004:06:26 00:26:14 00:00:00
29 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 004:08:11 00:27:59 00:00:00
30 049 DABROWSKI (POL) KTM 004:08:52 00:28:40 00:00:00
Imprensa KTM Brasil Thomaz Magalhães 11 9617 5822
 
Notícia Anterior
Rastreadores Suhai